उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ZK CORP
प्रमाणन:
ISO,CE
मॉडल संख्या:
SFF3-36
जेडके कॉर्प सीमेंट मिल डस्ट कलेक्टर सैंडब्लास्टिंग सीमेंट डस्ट कलेक्टर के लिए
सामान्य परिचय:
1) कारतूस क्षितिज स्थापित हैं।
2) हमारे एयर फिल्टर कारतूस के साथ उच्च दक्षता प्रदान करते हैं
3) टूल-फ्री होल कैप को डिसैम्बल्ड या रिप्लेस किया जा सकता है
4) धूल की संपत्ति के अनुसार उचित वायु फिल्टर कारतूस चुनें।
![]()
निर्माण:
1) सामग्री: कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील
2) पल्स वाल्व और नियंत्रण प्रणाली के साथ स्थापित
3) ब्लॉक बिल्डिंग संरचना, आवश्यक एयरफ्लो को संभालने के लिए निर्माण किया जा सकता है
आवेदन:
1) वेल्डिंग धूआं, फाउंड्री
2) भोजन, दवा
3) शॉट ब्लास्टिंग
4) तंबाकू, धातु, पेंटिंग
5) ऊर्जा
![]()
तकनीकी मापदंड:
| भान प्रकार | हवा की मात्रा (एम 3) | निस्पंदन वेग (एम / मिनट) | फ़िल्टर क्षेत्र (एम 2) | उपकरण प्रतिरोध (पा) | बैग का आकार (मिमी) | बैग की मात्रा | सफाई की विधि |
| ZM100 | 6000-7200 | 1-1.2 | 100 | 1200 | Φ130 | 100 | नाड़ी की सफाई |
| ZM120 | 7200-8840 | 1-1.2 | 120 | 1200 | Φ130 | 100 | नाड़ी की सफाई |
| ZM150 | 8,000-10,800 | 1-1.2 | 150 | 1200 | Φ130 | 100 | नाड़ी की सफाई |
| ZM200 | 12,000-14,400 | 1-1.2 | 200 | 1200 | Φ130 | 200 | नाड़ी की सफाई |
| ZM250 | 15,000-18,000 | 1-1.2 | 250 | 1200 | Φ130 | 200 | नाड़ी की सफाई |
| ZM300 | 18,000-36,000 | 1-1.5 | 300 | 1200 | Φ130 | 200 | नाड़ी की सफाई |
| ZM350 | 21,000-42,000 | 1-1.5 | 350 | 1200 | Φ130 | 200 | नाड़ी की सफाई |
| ZM400 | 24,000-48,000 | 1-1.5 | 400 | 1200 | Φ130 | 200 | नाड़ी की सफाई |
| ZM450 | 27,000-54,000 | 1-1.5 | 450 | 1200 | Φ130 | 200 | नाड़ी की सफाई |
| नमूना | PPC128-6 | PPC128-9 | PPC128-10 | PPC128-2 × 6 | PPC128-2 × 7 | PPC128-2 × 8 | |
| मात्रा (घन मीटर / घंटा) | 67,300 | 100,900 | 112,100 | 134,600 | 157000 | 179,400 | |
| हवा की गति (एम / मिनट) | 1.2-2.0 (विभिन्न धूल बिंदुओं पर गति भिन्न होती है) | ||||||
| निस्पंदन क्षेत्र (tration) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | |
| शुद्ध निस्पंदन क्षेत्र (㎡) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | |
| बैग की संख्या (पीसी) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | |
| प्रतिरोध (Pa) | 1470-1770 | ||||||
| माइनस प्रेशर (पा) | 7000 | ||||||
| इनलेट पर धूल सामग्री (जी / एम³) | <1300 | ||||||
| धूल उत्सर्जन (जी / एम³) | ≤0.1 | ||||||
| संपीड़ित हवा | दबाव (पा) | (5-7) × 105 | |||||
| हवा की खपत | 3.6 | 5.4 | 6 | 7 | 8.3 | 9.5 | |
| (घन मीटर / मिनट) | |||||||
| पल्स वाल्व | मात्रा (पीसी) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| आकार | 2-1 / 2 " | ||||||
| ऊंचाई का वाल्व | मात्रा (पीसी) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| आकार (मिमी) | वाल्व Φ725, एयर टैंक .100 | ||||||
| डिस्चार्ज डिवाइस YJD-26 | आउटलेट 300 × 300 मिमी क्षमता 24m³ / एच | डबल फ्लैप वाल्व 305 × 915 | |||||
| पेंच कन्वेयर | नमूना | दीया।21300, क्षमता 21m³ / एच | एन / ए | ||||
| गियरबॉक्स | XWD2.2-5-1 / 43, पावर 2.2Kw | एन / ए | |||||
| एयर स्लाइड | एयर स्लाइड 250 मिमी, फ्लो रेट 2.0m³ / flow, प्रेशर 6860pa, यदि इनलेट पर धूल की मात्रा 700g / m, से अधिक हो जाती है, तो बड़े स्क्रू कन्वेयर वाले बैग फिल्टर पर विचार किया जाना चाहिए। | ||||||
| बैग का आकार और सामग्री | दीया। × लंबाईia130 × 3050, पॉलीथीन का सकल वजन 450 ग्राम / g, तापमान 120 ℃ महसूस किया | ||||||
| इन्सुलेशन क्षेत्र (㎡) | 125 | 196 | 205 | 223 | 247 | 262 | |
| कुल वजन (लगभग) (किलो) | 24120 | 31,680 | 34,680 | 43920 | 52,680 | 60000 | |
| नोट 1: शुद्ध निस्पंदन क्षेत्र का अर्थ है धूल हटाने के दौरान एक कक्ष का क्षेत्र। | |||||||
| 2: संपीड़ित हवा की खपत एक हवा संपीड़न स्टेशन से संपीड़ित हवा पाइप की आपूर्ति पर आधारित है।यदि स्वतंत्र वायु कंप्रेसर द्वारा आपूर्ति प्रदान की जाती है, तो खपत को 1.3 गुना अधिक माना जाना चाहिए। | |||||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें