उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ZK CORP
प्रमाणन:
ISO,CE
मॉडल संख्या:
कारतूस औद्योगिक धूल कलेक्टर
FORST फ़िल्टर कारतूस औद्योगिक धूल कलेक्टर
धूल कलेक्टरसामान्य परिचय:
1) कारतूस क्षितिज स्थापित हैं।
2) हमारे एयर फिल्टर कारतूस के साथ उच्च दक्षता प्रदान करते हैं
3) टूल-फ्री होल कैप को डिसैम्बल्ड या रिप्लेस किया जा सकता है
4) धूल की संपत्ति के अनुसार उचित वायु फिल्टर कारतूस चुनें।
धूल संग्राहकनिर्माण:
1) सामग्री: कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील
2) पल्स वाल्व और नियंत्रण प्रणाली के साथ स्थापित
3) ब्लॉक बिल्डिंग संरचना, आवश्यक एयरफ्लो को संभालने के लिए निर्माण किया जा सकता है
आवेदन:
1) वेल्डिंग धूआं, फाउंड्री
2) भोजन, दवा
3) शॉट ब्लास्टिंग
4) तंबाकू, धातु, पेंटिंग
5) ऊर्जा
FORST फ़िल्टर कारतूस औद्योगिक धूल कलेक्टर:
1. क्षैतिज रूप से स्थापित कारतूस।
2. उच्च दक्षता।
3. सामग्री- कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील।
4. ब्लॉक बिल्डिंग संरचना, आवश्यक एयरफ्लो को संभालने के लिए निर्माण किया जा सकता है।
5. उपयुक्त हवा फिल्टर कारतूस धूल गुणों के अनुसार स्थापित किया गया है।
6. पल्स जेट वाल्व और नियंत्रण प्रणाली के साथ पूरा हुआ।
धूल कलेक्टर विनिर्देशों:
नमूना | बैग मात्रा (पीसी) | निस्पंदन क्षेत्र (एम 2) |
वायु की गति (एम / मिनट) |
हवा की मात्रा (एम 3 / h) |
दबाव में गिरावट (Pa) |
आयाम (L × W × H) (म) |
|
सकारात्मक दबाव |
टीएफसी-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | <1800 | 16.05 × 8.2 × 26.3 |
टीएफसी-7800 | 888 | 7800 | 468,000 | 23.85 × 8.2 × 26.3 | |||
टीएफसी-10400 | 1184 | 10400 | 624,000 | 16.05 × 16.4 × 26.3 | |||
टीएफसी-13000 | 1480 | 13000 | 780,000 | 23.85 × 16.4 × 26.4 | |||
टीएफसी-15600 | 1776 | 15600 | 936,000 | 31.65 × 16.4 × 26.3 | |||
नकारात्मक दबाव | टीएफसी-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1 × 15.6 × 24.8 | ||
टीएफसी-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65 × 15.6 × 24.8 | |||
टीएफसी-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2 × 15.6 × 24.8 | |||
टीएफसी-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7 × 15.6 × 24.8 | |||
टीएफसी-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25 × 15.6 × 24.8 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64 × 3.647 × 15.31 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58 × 3.647 × 15.30 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100,800 | 11.52 × 3.647 × 15.16 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134,400 | 7.64 × 7.29 × 15.36 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168,000 | 9.58 × 7.29 × 15.36 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52 × 7.29 × 15.34 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64 × 3.05 × 15.08 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58 × 3.05 × 15.08 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82,800 | 11.53 × 3.05 × 15.8 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110,400 | 7.64 × 5.9 × 15.08 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58 × 5.9 × 15.08 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165,600 | 11.52 × 5.9 × 15.08 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75 × 3.53 × 15.16 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70 × 3.53 × 15.16 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64 × 3.53 × 15.16 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58 × 3.53 × 15.16 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100,800 | 11.52 × 3.53 × 15.16 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29,880 | 4.3 × 3.5 × 13.9 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64 × 3.5 × 13.9 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49,800 | 7.1 × 3.5 × 13.9 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5 × 3.5 × 13.9 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें