उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ZK CORP
प्रमाणन:
ISO,CE
मॉडल संख्या:
स्क्रीन हिल
वाइब्रेटिंग स्क्रीन को विशेष रूप से आगे के प्रसंस्करण के लिए विभिन्न आकारों में सामग्रियों को अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
कोल्हू और व्यापक रूप से भवन निर्माण सामग्री, ऊर्जा, रसायन विज्ञान, आदि में उपयोग किया जाता है। ZSWVibrating Screen में विभिन्न स्क्रीनिंग एप्लिकेशन के लिए लंबी स्ट्रीमलाइन और कई विनिर्देश हैं।ZSW हिल स्क्रीन विलक्षण शाफ्ट कंपन उत्तेजक और आंशिक ब्लॉक डब्ल्यू को गोद लेती हैhich आयाम को समायोजित करने में मदद करता है।
![]()
हिल स्क्रीन व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेडिंग और स्क्रीनिंग सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है: खनिज, खदान, निर्माण सामग्री, जल संरक्षण और जल विद्युत, परिवहन, रासायनिक उद्योग, गलाने और इतने पर।
| नमूना | स्क्रीन डेक | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | मोटर शक्ति (किलोवाट) | क्षमता (टी / एच) | |
| क्षेत्र (एम 3) | स्थापना ढलान (?) | ||||
| ZK1022 | 2.25 | -5-5 | <250 | 3X2 | 2.2 |
| ZK1230 | 3.6 | -5-5 | <250 | 4X2 | 2.6 |
| ZK1237 | 4.5 | -5-5 | <250 | 5.5X2 | 3.1 |
| ZK1437 | 5.25 | -5-5 | <250 | 5.5X2 | 3.2 |
| ZK1445 | 6.3 | -5-5 | <250 | 7.5X2 | 4.1 |
| ZK1637 | 6 | -5-5 | <250 | 5.5X2 | 3.5 |
| ZK1645 | 7.32 | -5-5 | <250 | 11X2 | 4.5 |
| ZK1837 | 6.75 | -5-5 | <250 | 11X2 | 5 |
| ZK1845 | 8.1 | -5-5 | <250 | 11X2 | 5.5 |
| ZK1852 | 9.45 | -5-5 | <250 | 11X2 | 5.9 |
| ZK2045 | 9 | -5-5 | <250 | 11X2 | 6 |
| ZK2052 | 10.5 | -5-5 | <250 | 11X2 | 6.4 |
| ZK2060 | 12 | -5-5 | <250 | 15x2 | 7.6 |
| ZK2445 | 10.8 | -5-5 | <250 | 15x2 | 7.4 |
| ZK2452 | 12.6 | -5-5 | <250 | 15x2 | 8.2 |
| ZK2460 | 14.4 | -5-5 | <250 | 15x2 | 9.2 |
| ZK3045 | 13.5 | -5-5 | <250 | 15x2 | 10 |
| ZK3052 | 15.75 | -5-5 | <250 | 22X2 | 10 |
| ZK3060 | 18 | -5-5 | <250 | 22X2 | 1 1 |
| ZK3645 | 16.2 | -5-5 | <250 | 22X2 | 12.2 |
| ZK 3652 | 18.9 | -5-5 | <250 | 22X2 | 13.4 |
| ZK 3660 | 21.6 | -5-5 | <250 | 22X2 | 14.3 |
| ZK 3675 | 27 | -5-5 | <250 | 30X2 | 17.1 |
| 2ZK1022 | 2.25 | -5-5 | <250 | 4X2 | 3 |
| 2ZK1230 | 3.6 | -5-5 | <250 | 5.5X2 | 3.7 |
| 2ZK1237 | 4.5 | -5-5 | <250 | 7.5X2 | 4.4 |
| 2ZK1437 | 5.25 | -5-5 | <250 | 7.5X2 | 5 |
| 2ZK1445 | 6.3 | -5-5 | <250 | 15x2 | 6.9 |
| 2ZK1637 | 6 | -5-5 | <250 | 15x2 | 6.9 |
| 2ZK1645 | 7.32 | -5-5 | <250 | 15x2 | 8.6 |
| 2ZK1837 | 6.75 | -5-5 | <250 | 15x2 | 7.9 |
| 2ZK1845 | 8.1 | -5-5 | <250 | 15x2 | 8.1 |
| 2ZK1852 | 9.45 | -5-5 | <250 | 15x2 | 9 |
| 2ZK2045 | 9 | -5-5 | <250 | 15x2 | 9.1 |
| 2ZK2052 | 10.5 | -5-5 | <250 | 22X2 | 10.1 |
| 2ZK2060 | 12 | -5-5 | <250 | 22X2 | 10.8 |
| 2ZK2445 | 10.8 | -5-5 | <250 | 22X2 | 1 1 |
| 2ZK2452 | 12.6 | -5-5 | <250 | 22X2 | 12.5 |
| 2ZK2460 | 14.4 | -5-5 | <250 | 22X2 | 13.5 |
| 2ZK3045 | 13.5 | -5-5 | <250 | 30X2 | 15.4 |
| 2ZK3052 | 15.75 | -5-5 | <250 | 37X2 | 16.9 |
| 2ZK3060 | 18 | -5-5 | <250 | 37X2 | 18.2 |
| 2ZK3645 | 16.2 | -5-5 | <250 | 45X2 | 21 |
| 2ZK3652 | 18.9 | -5-5 | <250 | 45X2 | 24 |
| 2ZK3660 | 21.6 | -5-5 | <250 | 45X2 | 25.4 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें